
White — Nylon Cable Tie
General-purpose indoor fastening with high tensile strength and clean aesthetic finishing.
Detailed Description
Custom engineering grade cable tie manufactured for premium electrical switch gears.
Certified Size & Tensile Matrix
Select rows below to automatically populate your inquiry form and WhatsApp quote.
| # | Product Size (L × W) | Item Code | Thickness | Loop Tensile | Max Bundle Ø | Temperature | Pack Qty | Box Packing | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100mm × 2.5mm | AT-WH-001 | 1.00 mm | 8 kgf | 22 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 600 PKT | Datasheet | |
| 2 | 150mm × 2.5mm | AT-WH-002 | 1.15 mm | 8 kgf | 35 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 500 PKT | Datasheet | |
| 3 | 150mm × 3.6mm | AT-WH-003 | 1.30 mm | 18.2 kgf | 35 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 230 PKT | Datasheet | |
| 4 | 200mm × 3.6mm | AT-WH-004 | 1.35 mm | 18.2 kgf | 50 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 180 PKT | Datasheet | |
| 5 | 250mm × 3.6mm | AT-WH-005 | 1.35 mm | 18.2 kgf | 65 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 200 PKT | Datasheet | |
| 6 | 300mm × 3.6mm | AT-WH-006 | 1.35 mm | 18.2 kgf | 80 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 150 PKT | Datasheet | |
| 7 | 200mm × 4.8mm | AT-WH-007 | 1.40 mm | 22.5 kgf | 50 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 150 PKT | Datasheet | |
| 8 | 250mm × 4.8mm | AT-WH-008 | 1.45 mm | 22.5 kgf | 65 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 100 PKT | Datasheet | |
| 9 | 300mm × 4.8mm | AT-WH-009 | 1.45 mm | 22.5 kgf | 80 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 100 PKT | Datasheet | |
| 10 | 350mm × 4.8mm | AT-WH-010 | 1.45 mm | 22.5 kgf | 90 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 100 PKT | Datasheet | |
| 11 | 400mm × 4.8mm | AT-WH-011 | 1.45 mm | 22.5 kgf | 105 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 100 PKT | Datasheet | |
| 12 | 450mm × 4.8mm | AT-WH-012 | 1.45 mm | 22.5 kgf | 115 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 70 PKT | Datasheet | |
| 13 | 500mm × 4.8mm | AT-WH-013 | 1.45 mm | 22.5 kgf | 130 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 50 PKT | Datasheet | |
| 14 | 300mm × 7.6mm | AT-WH-014 | 1.45 mm | 55 kgf | 80 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 70 PKT | Datasheet | |
| 15 | 390mm × 7.6mm | AT-WH-015 | 1.50 mm | 55 kgf | 102 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 50 PKT | Datasheet | |
| 16 | 450mm × 7.6mm | AT-WH-016 | 1.50 mm | 55 kgf | 115 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 50 PKT | Datasheet | |
| 17 | 550mm × 7.6mm | AT-WH-017 | 1.60 mm | 55 kgf | 150 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 50 PKT | Datasheet | |
| 18 | 600mm × 7.6mm | AT-WH-018 | 1.60 mm | 55 kgf | 165 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 30 PKT | Datasheet | |
| 19 | 630mm × 7.6mm | AT-WH-019 | 1.60 mm | 55 kgf | 175 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 30 PKT | Datasheet | |
| 20 | 700mm × 7.6mm | AT-WH-020 | 1.60 mm | 55 kgf | 195 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 30 PKT | Datasheet | |
| 21 | 760mm × 7.6mm | AT-WH-021 | 1.60 mm | 55 kgf | 217 mm | -40°C to +85°C | 100 pcs | 30 PKT | Datasheet |
1)For UV Stabilized Cable Ties: Formulated with virgin Polyamide 6.6 resin + 2.5% carbon-black UV stabilizers for outdoor solar array and telecommunications endurance.
2)For Custom Colors & OEM Packaging: Masterbatch color additives (Red, Blue, Yellow, Green, Silver) and private-label packaging available on volume orders.
3)Thermal Endurance: Tested for continuous mechanical loop retention across -40°C to +85°C with UL 94V-2 flammability compliance.
Have a question about this product?
Feel free to reach out — we're happy to help
Related Products
Explore our other specialized fastening families.


